<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benchmarc interactive</title>
	<atom:link href="http://www.benchmarc.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benchmarc.de</link>
	<description>Projektmanagement, Softwareentwicklung, IT-Beratung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 13:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Steigerung der Conversion-Rate bei Webshops</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2011/steigerung-der-conversion-rate-bei-webshops/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2011/steigerung-der-conversion-rate-bei-webshops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ca. die Hälfte aller Online-Shopper finden in Onlineshops das gewünschte Produkt über die Produktsuche. Die Kunden wissen, was sie kaufen wollen und suchen gezielt danach. Von Google und Amazon hat der Kunde unter anderem gelernt, wie seine Suche erfolgreich ist, wie er mit einer Vorschlagssuche umzugehen hat, dass für ihn relevante Produkte im vorderen Bereich der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-210 alignright" style="margin: 8px;" title="eine gute Suche steigert die Conversion Rate" src="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2011/08/suche-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></p>
<p>Ca. die Hälfte aller Online-Shopper finden in Onlineshops das gewünschte Produkt über die Produktsuche. Die Kunden wissen, was sie kaufen wollen und suchen gezielt danach. Von Google und Amazon hat der Kunde unter anderem gelernt, wie seine Suche erfolgreich ist, wie er mit einer Vorschlagssuche umzugehen hat, dass für ihn relevante Produkte im vorderen Bereich der Trefferlisten anzufinden sind und erwartet dieses Verhalten in jedem Onlineshop. Die Kunden wollen ein Produkt finden und dieses kaufen. Bleiben sie erfolglos bei der Suche nach einem bestimmten Artikel, verlassen sie frustriert den Shop.</p>
<p>Damit genau das nicht passiert, gibt es verschiedene Maßnahmen und Optimierungsmöglichkeiten, die Suche innerhalb eines Onlineshops aus Kundensicht so effektiv wie möglich zu gestalten. Jeder Shop ist anders, jedes Sortiment hat seine speziellen Eigenheiten, jede Zielgruppe verhält sich anders. Von daher muss auch die Suche -neben einigen Standards- je Shop individuell gestaltet und auf Effektivität überprüft werden.</p>
<p>So bieten wir Shopbetreibern die Möglichkeit, ihren Shop auf genau diese Punkte zu untersuchen und mit ihm zusammen in einem Workshop das Optimierungspotential herauszufinden, welches die Conversion-Rate um einige Prozentpunkte erhöhen kann. In so einem Workshop wird anhand einer Liste von zu überprüfenden Features herausgefunden, an welchen Stellen Potential steckt. Daraufhin werden einzelne Arbeitspakete geschnürt, die dann sukzessive abgearbeitet werden. Teilweise bringen kleine und wenig aufwändige Änderungen schon spürbaren Erfolg.</p>
<p>Betrachtet werden unter anderem:</p>
<ul>
<li>die Positionierung und das Layout des Suchfeldes</li>
<li>der Einsatz und die Gestaltung von Vorschlagslisten (Suggestions)</li>
<li>die Suchqualität im Bezug auf Fehlertoleranz</li>
<li>der Einsatz von Synonymlisten und Thesaurus</li>
<li>die Gestaltung einer dynamischen Navigation mit Suchfiltern</li>
<li>die Optimierung der Trefferlisten</li>
<li>der effektive Einsatz von Analyse- und Reportingtools</li>
</ul>
<p>Die Workshops dauern in der Regel 3-4 Stunden und liefern schnell erste Ansätze zur Optimierung. Bisher wurden sie bei mehreren Mandanten des Otto-Konzerns durchgeführt. Der Erfolg der daraus resultierenden Maßnahmen kann bereits gemessen werden.</p>
<p>Gern erörtern wir auch bei Ihnen die Möglichkeiten zur Optimierung der Suche in einem Workshop. Ein Termin für einen Such-Workshop ist schnell gefunden und die ersten Optimierungsmaßnahmen schnell entdeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2011/steigerung-der-conversion-rate-bei-webshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support für Refashion.de</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2011/support-fur-refashion-de/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2011/support-fur-refashion-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Im Projekt &#8220;Refashion.de&#8221; einer Tochter der OTTOgroup unterstützten wir die Group Technology Partner bei der Realisierung des Online-Shops. Refashion.de basiert auf der OSecom-Plattform der GTP, die auf MySQL5, Spring, Hibernate und Freemarker aufsetzt. Der Shop richtet sich an Frauen von 20-29 und zeichnet sich durch seine innovative Social-Media Anbindung an Facebook aus. Unser Aufgabenbereich umfasste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2011/03/refashion.jpg"><img class="size-full wp-image-201 alignleft" title="refashion" src="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2011/03/refashion.jpg" alt="" width="230" height="169" /></a>Im Projekt &#8220;Refashion.de&#8221; einer Tochter der OTTOgroup unterstützten wir die Group Technology Partner bei der Realisierung des Online-Shops. Refashion.de basiert auf der OSecom-Plattform der GTP, die auf MySQL5, Spring, Hibernate und Freemarker aufsetzt. Der Shop richtet sich an Frauen von 20-29 und zeichnet sich durch seine innovative Social-Media Anbindung an Facebook aus.</p>
<p>Unser Aufgabenbereich umfasste die Themen Suche, Anbindung an Smatch.com und andere Schnittstellen.</p>
<p>Pressemitteilung:</p>
<p><a title="Internetworld" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Handel/Otto-positioniert-neuen-Modeshop-refashion-Social-Shopping-fuer-junge-Frauen" target="_blank">http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Handel/Otto-positioniert-neuen-Modeshop-refashion-Social-Shopping-fuer-junge-Frauen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2011/support-fur-refashion-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intershop enfinity Suite 6.2 Support</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2010/intershop-enfinity-suite-6-2-support/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2010/intershop-enfinity-suite-6-2-support/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Von Mai bis September haben wir unseren Kunden Schwab Versand aus Hanau bei der Umsetzung eines neuen Bestellprozesses unterstützt. Hierbei ging es darum, die Prozesse für den Nutzer zu vereinfachen und eine moderne Oberfläche zu schaffen. Die Aufgaben erstreckten sich von der Analyse des vorhandenen Codes, der Abstimmung mit dem Fachbereich, die Umsetzung der geforderten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2010/10/schwab.png"><img class="size-medium wp-image-197 alignright" title="Schwab Versand" src="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2010/10/schwab-300x248.png" alt="" width="300" height="248" /></a>Von Mai bis September haben wir unseren Kunden Schwab Versand aus Hanau bei der Umsetzung eines neuen Bestellprozesses unterstützt. Hierbei ging es darum, die Prozesse für den Nutzer zu vereinfachen und eine moderne Oberfläche zu schaffen. Die Aufgaben erstreckten sich von der Analyse des vorhandenen Codes, der Abstimmung mit dem Fachbereich, die Umsetzung der geforderten Features und die technische Dokumentation der Anwendung. Der neue Bestellprozess basiert auf Intershop enfinity Suite 6.2 und dem Javascript-Framework jQuery 1.4.2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2010/intershop-enfinity-suite-6-2-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>branchCRM iPhone App im AppStore erhältlich</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2010/branchcrm-iphone-app-im-appstore-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2010/branchcrm-iphone-app-im-appstore-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Am 03.03.2010 ist unsere erste iPhone-App im Apple AppStore erschienen. branchCRM ist unser webbasiertes CRM-System für den Mittelstand. Es dient der Optimierung der Vertriebsprozesse und bietet dazu sämtliche Funktionalitäten, diese flexibel und gewinnbringend zu gestalten. Das System wird als ASP-Lösung angeboten und ist per Browser, per Smartphone oder iPhone jederzeit und von überall zu erreichen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2010/03/screenshot_01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-182" title="screenshot_01" src="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2010/03/screenshot_01-300x252.jpg" alt="" width="204" height="171" /></a>Am 03.03.2010 ist unsere erste iPhone-App im Apple AppStore erschienen. branchCRM ist unser webbasiertes CRM-System für den Mittelstand. Es dient der Optimierung der Vertriebsprozesse und bietet dazu sämtliche Funktionalitäten, diese flexibel und gewinnbringend zu gestalten. Das System wird als ASP-Lösung angeboten und ist per Browser, per Smartphone oder iPhone jederzeit und von überall zu erreichen. Die iPhone-App ermöglicht es, per iPhone jederzeit auf sämtliche relevanten Daten zuzugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2010/branchcrm-iphone-app-im-appstore-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eigenes CRM-System Release 1.0 fertig</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2010/eigenes-crm-system-release-1-0-fertig/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2010/eigenes-crm-system-release-1-0-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Version unserer CRM-Eigententwicklung ist fertig. Dieses System richtet sich an mittelständische Kunden, für die CRM bis heute entweder SAP, MicroSoft, Siebel oder SAGE bedeutet und damit unerschwinglich ist. Das von uns und unserem Partner branchout IT Solutions erstellte System bildet die wichtigsten Prozesse im Rahmen der Kundenbetreuung ab und erleichtert Ihre Vertriebsarbeit. Folgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Version unserer CRM-Eigententwicklung ist fertig. Dieses System richtet sich an mittelständische Kunden, für die CRM bis heute entweder SAP, MicroSoft, Siebel oder SAGE bedeutet und damit unerschwinglich ist. Das von uns und unserem Partner <a title="branchout" href="http://www.branchout.de" target="_blank">branchout IT Solutions</a> erstellte System bildet die wichtigsten Prozesse im Rahmen der Kundenbetreuung ab und erleichtert Ihre Vertriebsarbeit.</p>
<p>Folgende Funktionen bietet -unter anderem- unser webbasiertes CRM-System:</p>
<ul>
<li>Kalender</li>
<li>Kundenverwaltung</li>
<li>Aufgabenlisten</li>
<li>Dokumentenablage</li>
<li>Kundenkommunikation</li>
<li>Rechtesystem zur eingeschränkten Freigabe je nach Nutzergruppe</li>
</ul>
<p>Das System wird unseren Kunden als ASP-Lösung bzw. als Komplettpaket angeboten. Sie können das System unter <a title="CRM benchmarc interactive" href="http://www.branchcrm.de" target="_blank">http://www.branchcrm.de </a> ansehen.</p>
<p>Für die Beantwortung Ihrer Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2010/eigenes-crm-system-release-1-0-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM im Vertrieb</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2009/crm-im-vertrieb/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2009/crm-im-vertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[CRM-Systeme (Customer Relationship Management, dt.: Kundenbeziehungs- management) gibt es schon seit längerer Zeit. Es existieren viele Standardprodukte, einige Unternehmen nutzen Eigenentwicklungen, manche Excel-Dateien und manche gar nichts. Dabei sind zufriedene Kunden für jedes Unternehmen bares Geld wert. Warum wird fahrlässig mit Ihnen umgegangen? Wiegt das &#8220;buzzword&#8221; so schwer, dass Mittelständer meinen, CRM ist nur etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-131" title="CRM Screenshot" src="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2009/12/screenshot_03-150x150.jpg" alt="CRM Screenshot" width="150" height="150" />CRM-Systeme (<strong>C</strong>ustomer <strong>R</strong>elationship <strong>M</strong>anagement, dt.: Kundenbeziehungs- management) gibt es schon seit längerer Zeit. Es existieren viele Standardprodukte, einige Unternehmen nutzen Eigenentwicklungen, manche Excel-Dateien und manche gar nichts. Dabei sind zufriedene Kunden für jedes Unternehmen bares Geld wert. Warum wird fahrlässig mit Ihnen umgegangen? Wiegt das &#8220;buzzword&#8221; so schwer, dass Mittelständer meinen, CRM ist nur etwas für die &#8220;Großen&#8221;? Wir sind uns sicher: <strong>eben nicht</strong>! Auch kleine Unternehmen können mit individuell erstellten CRM-Lösungen von benchmarc interactive ihren Erfolg im Vertrieb erhöhen!</p>
<p>Wir haben für Sie eine kleine <a title="CRM im Vertrieb" href="http://www.benchmarc.de/CRM_benchmarc_2009.pdf" target="_blank">Informationsbroschüre</a> erstellt. Schaffen Sie sich einen Überblick und sprechen Sie mit uns. Wir helfen Ihnen gern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2009/crm-im-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung der Lagerhaltung um ein CRM-Modul</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2009/erweiterung-der-lagerhaltung-um-ein-crm-modul/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2009/erweiterung-der-lagerhaltung-um-ein-crm-modul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Zur Optimierung der Prozesse hat unser Hamburger Kunde Schirmherrschaft seine Lagerhaltungssoftware um CRM-Funktionalität ergänzt. Hierbei kam es dem Kunden darauf an, seine gesamte Kundenkommunikation zentral über ein einziges System abzuwickeln. Sämtliche Kundenkontakte, Angebote, Rechnungen, Korrespondenz, etc. wird über das serverbasierte CRM-System abgewickelt. Somit konnte die Effektivität der Kundenbetreuung um ein vielfaches gesteigert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Optimierung der Prozesse hat unser Hamburger Kunde Schirmherrschaft seine Lagerhaltungssoftware um CRM-Funktionalität ergänzt. Hierbei kam es dem Kunden darauf an, seine gesamte Kundenkommunikation zentral über ein einziges System abzuwickeln. Sämtliche Kundenkontakte, Angebote, Rechnungen, Korrespondenz, etc. wird über das serverbasierte CRM-System abgewickelt. Somit konnte die Effektivität der Kundenbetreuung um ein vielfaches gesteigert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2009/erweiterung-der-lagerhaltung-um-ein-crm-modul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erfolgreiche Webshops im Mittelstand</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2009/erfolgreiche-webshops-im-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2009/erfolgreiche-webshops-im-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erstellung und Betrieb von Webshops gibt es viele Fallen, in die man hineintappen kann. Es sind einige Überlegungen zu treffen, die dem Betreiber später viel Arbeit, Mühen und auch Geld kosten. Daher bieten wir Ihnen unseren erfahrenen Service, mit Ihnen zusammen den günstigsten und vor allem wirtschaftlich erfolgreichsten Weg herauszuarbeiten. Bei der Beantwortung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Erstellung und Betrieb von Webshops gibt es viele Fallen, in die man hineintappen kann. Es sind einige Überlegungen zu treffen, die dem Betreiber später viel Arbeit, Mühen und auch Geld kosten. Daher bieten wir Ihnen unseren erfahrenen Service, mit Ihnen zusammen den günstigsten und vor allem wirtschaftlich erfolgreichsten Weg herauszuarbeiten.</p>
<p>Bei der Beantwortung dieser Fragen sind wir Ihnen gern behilflich:</p>
<ul>
<li>welche Prozesse müssen unterstützt werden?</li>
<li>wie arbeitet der Shop mit bestehenden Systemen zusammen?</li>
<li>welche Shop-Software soll genutzt werden?</li>
<li>Eigenentwicklung oder Standard-Shop (Intershop enfinity Suite, Magento, xt:Commerce, WordPress Commerce)?</li>
<li>wie läuft der Betrieb? Was muss in puncto Sicherheit beachtet werden?</li>
<li>wie pflegen wir die Inhalte, Produkte und Kategorien?</li>
<li>welche Schnittstellen gibt es? Funktioniert unsere Warenwirtschaft zusammen mit dem Shop?</li>
<li>was muss getan werden, damit der Shop von seinen Kunden gefunden wird (SEO, SEM)</li>
</ul>
<p>Benchmarc interactive hat in den vergangenen 10 Jahren viele Shopsysteme umgesetzt und betreut. Kein Shop ist wie der andere. Daher setzen wir uns gern mit Ihnen zusammen, um Ihre persönlichen Anforderungen und Bedürfnisse zu klären.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2009/erfolgreiche-webshops-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmbot &#8211; die Preissuchmaschine mit Alarmierung</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2009/alarmbot-die-preissuchmaschine-mit-alarmierung/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2009/alarmbot-die-preissuchmaschine-mit-alarmierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist unser internes Projekt Alarmbot.de online gegangen. Bei Alarmbot.de hat der Nutzer die Möglichkeit, sein gewünschtes Produkt bis zu seiner persönlichen Schmerzgrenze zu suchen. So kann er das Produkt auswählen und angeben, bei welchem Preis er von Alarmbot alarmiert werden möchte, um es dann zu seinem Preis zu kaufen. Alarmbot hat eine Produktdatenbank von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-136" title="Alarmbot" src="http://www.benchmarc.de/wp-content/uploads/2009/11/screenshot_041-150x150.jpg" alt="Alarmbot" width="150" height="150" />Heute ist unser internes Projekt <a title="http://www.alarmbot.de" href="http://www.alarmbot.de" target="_blank">Alarmbot.de</a> online gegangen.</p>
<p>Bei Alarmbot.de hat der Nutzer die Möglichkeit, sein gewünschtes Produkt bis zu seiner persönlichen Schmerzgrenze zu suchen. So kann er das Produkt auswählen und angeben, bei welchem Preis er von Alarmbot alarmiert werden möchte, um es dann zu seinem Preis zu kaufen.</p>
<p>Alarmbot hat eine Produktdatenbank von mehr als 300.000 Produkten und aktualisiert täglich die Produktdaten und -Preise. Hierfür wurde die MySQL5 Datenbank mit der Volltext-Suchengine <a title="http://www.sphinxsearch.com/" href="http://www.sphinxsearch.com/" target="_blank">Spinx</a> ergänzt. Die Produktlisten und Detailseiten sind durch einen eigens entwickelten Pagecache-Mechanismus vorgeneriert und somit performant.</p>
<p>Genutzt wurden neben MySQL5 mit Sphinx auch das eigene PHP5 Framework und JQuery.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2009/alarmbot-die-preissuchmaschine-mit-alarmierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point of Sale Anwendung</title>
		<link>http://www.benchmarc.de/2009/point-of-sale-anwendung/</link>
		<comments>http://www.benchmarc.de/2009/point-of-sale-anwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benchmarc.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit unserer Partnerfirma branchout IT Solutions haben wir im Auftrag eine POS-Anwendung für einen bekannten HIFI-Geräte Hersteller erstellt. Diese  Anwendung läuft dann in Multimedia-Fachgeschäften und dient zur Verkaufsförderung. Die Anwendung ist eine Windows-basierte Standalone-Lösung, die über eine grafische Benutzeroberfläche verfügt und zu bestimmten Themen entsprechende Filme abspielt. Weiterhin können die Promoter vor Ort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit unserer Partnerfirma <a title="branchout IT solutions" href="http://www.branchout.de">branchout IT Solutions</a> haben wir im Auftrag eine POS-Anwendung für einen bekannten HIFI-Geräte Hersteller erstellt. Diese  Anwendung läuft dann in Multimedia-Fachgeschäften und dient zur Verkaufsförderung.</p>
<p>Die Anwendung ist eine Windows-basierte Standalone-Lösung, die über eine grafische Benutzeroberfläche verfügt und zu bestimmten Themen entsprechende Filme abspielt. Weiterhin können die Promoter vor Ort über die Anwendung auf Internetseiten zugreifen.</p>
<p>Bei Fragen zu diesem Projekt können Sie uns sehr gern kontaktieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmarc.de/2009/point-of-sale-anwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

